General |
|
LENS MATERIAL | domed chemically strengthened glass or sapphire crystal |
---|---|
BEZEL MATERIAL | stainless steel or titanium |
CASE MATERIAL | fiber-reinforced polymer with metal rear cover |
QUICKFIT™ WATCH BAND COMPATIBLE | included (22 mm) |
STRAP MATERIAL | silicone, leather or titanium |
PHYSICAL SIZE | 47 x 47 x 15.8 mm
Fits wrists with the following circumference: |
COLOR DISPLAY | |
DISPLAY SIZE | 1.2” (30.4 mm) diameter |
DISPLAY RESOLUTION | 240 x 240 pixels |
DISPLAY TYPE | sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
WEIGHT | 86 g Titanium version: 76 g |
BATTERY LIFE | Smartwatch: Up to 12 days GPS: Up to 18 hours GPS and Music: Up to 8 hours UltraTrac™ mode: Up to 42 hours |
WATER RATING | 10 ATM |
MEMORY/HISTORY | 16 GB |
Clock Features |
|
TIME/DATE | Yes |
---|---|
GPS TIME SYNC | Yes |
AUTOMATIC DAYLIGHT SAVING TIME | Yes |
ALARM CLOCK | Yes |
TIMER | Yes |
STOPWATCH | Yes |
SUNRISE/SUNSET TIMES | Yes |
Health Monitoring |
|
WRIST-BASED HEART RATE (CONSTANT, EVERY SECOND) | Yes |
---|---|
DAILY RESTING HEART RATE | Yes |
FITNESS AGE | yes (in app) |
ALL-DAY STRESS | Yes |
RELAXATION REMINDERS | Yes |
RELAXATION BREATHING TIMER | Yes |
SLEEP | yes (advanced) |
HYDRATION | yes (in Garmin Connect™ and optional Connect IQ™ widget) |
WOMEN’S HEALTH | yes (in Garmin Connect™) |
Sensors |
|
GPS | Yes |
---|---|
GLONASS | Yes |
GALILEO | Yes |
GARMIN ELEVATE™ WRIST HEART RATE MONITOR | Yes |
BAROMETRIC ALTIMETER | Yes |
COMPASS | Yes |
GYROSCOPE | Yes |
ACCELEROMETER | Yes |
THERMOMETER | Yes |
Daily Smart Features |
|
CONNECTIVITY | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
CONNECT IQ™ (DOWNLOADABLE WATCH FACES, DATA FIELDS, WIDGETS AND APPS) | Yes |
SMART NOTIFICATIONS | Yes |
TEXT RESPONSE/REJECT PHONE CALL WITH TEXT (ANDROID™ ONLY) | Yes |
CALENDAR | Yes |
WEATHER | Yes |
CONTROLS SMARTPHONE MUSIC | Yes |
PLAYS AND CONTROLS WATCH MUSIC | Yes |
MUSIC STORAGE | Up to 1000 songs |
FIND MY PHONE | Yes |
FIND MY WATCH | Yes |
VIRB® REMOTE | Yes |
SMARTPHONE COMPATIBILITY | iPhone®, Android™ |
PAIRS WITH GARMIN CONNECT™ MOBILE | Yes |
GARMIN PAY™ | Yes |
Safety and Tracking Features |
|
LIVETRACK | Yes |
---|---|
GROUP LIVETRACK | Yes |
INCIDENT DETECTION DURING SELECT ACTIVITIES | Yes |
ASSISTANCE | Yes |
Tactical Features |
|
DUAL GRID COORDINATES | Yes |
---|
Activity Tracking Features |
|
STEP COUNTER | Yes |
---|---|
MOVE BAR (DISPLAYS ON DEVICE AFTER A PERIOD OF INACTIVITY; WALK FOR A COUPLE OF MINUTES TO RESET IT) | Yes |
AUTO GOAL (LEARNS YOUR ACTIVITY LEVEL AND ASSIGNS A DAILY STEP GOAL) | Yes |
CALORIES BURNED | Yes |
FLOORS CLIMBED | Yes |
DISTANCE TRAVELED | Yes |
INTENSITY MINUTES | Yes |
TRUEUP™ | Yes |
MOVE IQ™ | Yes |
GARMIN CONNECT™ CHALLENGES APP | yes (optional Connect IQ app) |
Gym & Fitness Equipment |
|
AUTOMATIC REP COUNTING | Yes |
---|---|
CARDIO WORKOUTS | Yes |
AVAILABLE GYM ACTIVITY PROFILES | Strength, Cardio and Elliptical Training, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor Rowing, Yoga |
STRENGTH WORKOUTS | Yes |
Training, Planning and Analysis Features |
|
HR ZONES | Yes |
---|---|
HR ALERTS | Yes |
HR CALORIES | Yes |
% HR MAX | Yes |
% HRR | Yes |
RECOVERY TIME | Yes |
AUTO MAX HR | Yes |
HR BROADCAST (BROADCASTS HR DATA OVER ANT+™ TO PAIRED DEVICES) | Yes |
GPS SPEED AND DISTANCE | Yes |
CUSTOMIZABLE DATA PAGES | Yes |
CUSTOMIZABLE ACTIVITY PROFILES | Yes |
AUTO PAUSE® | Yes |
INTERVAL TRAINING | Yes |
ADVANCED WORKOUTS | Yes |
DOWNLOADABLE TRAINING PLANS | Yes |
AUTO LAP® | Yes |
MANUAL LAP | Yes |
CONFIGURABLE LAP ALERTS | Yes |
VO2 MAX (RUN) | Yes |
TRAINING STATUS | Yes |
TRAINING LOAD | Yes |
TRAINING EFFECT | Yes |
TRAINING EFFECT (ANAEROBIC) | Yes |
CUSTOM ALERTS | Yes |
AUDIO PROMPTS | Yes |
FINISH TIME | Yes |
VIRTUAL PARTNER | Yes |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
AUTO MULTISPORT ACTIVITIES | Yes |
MANUAL MULTISPORT ACTIVITIES | Yes |
COURSE GUIDANCE | Yes |
GARMIN LIVE SEGMENTS | Yes |
STRAVA LIVE SEGMENTS | Yes |
ROUND-TRIP COURSE CREATOR (RUNNING/CYCLING) | Yes |
TRENDLINE™ POPULARITY ROUTING | Yes |
TOUCH AND/OR BUTTON LOCK | Yes |
HOT KEYS | Yes |
AUTO SCROLL | Yes |
ACTIVITY HISTORY ON WATCH | Yes |
PHYSIO TRUEUP | Yes |
Running Features |
|
AVAILABLE RUN PROFILES | Running, Treadmill Running, Trail Running |
---|---|
GPS-BASED DISTANCE, TIME AND PACE | Yes |
RUNNING DYNAMICS | yes (with compatible accessory) |
VERTICAL OSCILLATION AND RATIO | yes (with compatible accessory) |
GROUND CONTACT TIME AND BALANCE | yes (with compatible accessory) |
STRIDE LENGTH (REAL TIME) | yes (with compatible accessory) |
CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE) | Yes |
PERFORMANCE CONDITION | Yes |
LACTATE THRESHOLD | yes (with compatible accessory) |
RUN WORKOUTS | Yes |
TRAIL RUN AUTO CLIMB | Yes |
RACE PREDICTOR | Yes |
FOOT POD CAPABLE | Yes |
Golfing Features |
|
PRELOADED WITH 42,000 COURSES WORLDWIDE | Yes |
---|---|
YARDAGE TO F/M/B (DISTANCE TO FRONT, MIDDLE AND BACK OF GREEN) | Yes |
YARDAGE TO LAYUPS/DOGLEGS | Yes |
MEASURES SHOT DISTANCE (CALCULATES EXACT YARDAGE FOR SHOTS FROM ANYWHERE ON COURSE) | automatic |
DIGITAL SCORECARD | Yes |
STAT TRACKING (STROKES, PUTTS PER ROUND, GREENS AND FAIRWAYS HIT) | Yes |
GARMIN AUTOSHOT™ | Yes |
AUTO COURSEVIEW UPDATES | Yes |
GREEN VIEW WITH MANUAL PIN POSITION | Yes |
HAZARDS AND COURSE TARGETS | Yes |
TRUSWING™ COMPATIBLE | Yes |
ROUND TIMER/ODOMETER | Yes |
AUTOMATIC CLUB TRACKING COMPATIBLE (REQUIRES ACCESSORY) | Yes |
Outdoor Recreation |
|
AVAILABLE OUTDOOR RECREATION PROFILES | Hiking, Climbing, Mountain Biking, Skiing, Snowboarding, XC Skiing, Stand Up Paddleboarding, Rowing, Kayaking, Jumpmaster, Tactical |
---|---|
POINT-TO-POINT NAVIGATION | Yes |
BREAD CRUMB TRAIL IN REAL TIME | Yes |
BACK TO START | Yes |
TRACBACK® | Yes |
ULTRATRAC MODE | Yes |
AROUND ME MODE | Yes |
ELEVATION PROFILE | Yes |
DISTANCE TO DESTINATION | Yes |
BAROMETRIC TREND INDICATOR WITH STORM ALERT | Yes |
CLIMBPRO™ ASCENT PLANNER | Yes |
VERTICAL SPEED | Yes |
TOTAL ASCENT/DESCENT | Yes |
FUTURE ELEVATION PLOT | Yes |
PRELOADED TOPOGRAPHICAL MAPS | Yes |
PRELOADED ROAD AND TRAIL MAPS | Yes |
DOWNLOADABLE CARTOGRAPHY SUPPORT | Yes |
GPS COORDINATES | Yes |
SIGHT ‘N GO | Yes |
AREA CALCULATION | yes (via Connect IQ™) |
HUNT/FISH CALENDAR | yes (via Connect IQ™) |
PROJECTED WAYPOINT | Yes |
SUN AND MOON INFORMATION | yes (via Connect IQ™) |
XERO™ LOCATIONS | Yes |
TIDES | yes (via Connect IQ™) |
Cycling Features |
|
CYCLE MAP (ROUTABLE CYCLING-SPECIFIC STREET MAP) | Yes |
---|---|
AVAILABLE CYCLING PROFILES | Biking, Indoor Biking, Mountain Biking, Triathlon |
ALERTS (TRIGGERS ALARM WHEN YOU REACH GOALS INCLUDING TIME, DISTANCE, HEART RATE OR CALORIES) | Yes |
COURSES | Yes |
BIKE LAP AND LAP MAXIMUM POWER (WITH POWER SENSOR) | Yes |
RACE AN ACTIVITY | Yes |
COMPATIBLE WITH VECTOR™ AND RALLY™ (POWER METERS) | Yes |
POWER METER COMPATIBLE | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA VISION™ (HEAD-MOUNTED DISPLAY) | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA™ RADAR (REAR-FACING RADAR) | Yes |
COMPATIBLE WITH VARIA™ LIGHTS | Yes |
SPEED AND CADENCE SENSOR SUPPORT (W/SENSOR) | Yes |
Swimming Features |
|
AVAILABLE SWIM PROFILES | Pool Swimming, Open Water Swimming, Swimming/Running |
---|---|
OPEN-WATER SWIM METRICS (DISTANCE, PACE, STROKE COUNT/RATE, STROKE DISTANCE, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
POOL SWIM METRICS (LENGTHS, DISTANCE, PACE, STROKE COUNT, SWIM EFFICIENCY (SWOLF), CALORIES) | Yes |
STROKE TYPE DETECTION (FREESTYLE, BACKSTROKE, BREASTSTROKE, BUTTERFLY) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
DRILL LOGGING (POOL SWIM ONLY) | Yes |
BASIC REST TIMER (UP FROM 0) (POOL SWIM ONLY) | Yes |
“REPEAT ON” REST TIMER (POOL SWIM ONLY) | Yes |
POOL SWIM WORKOUTS | Yes |
HEART RATE FROM EXTERNAL HRM (REAL-TIME DURING RESTS, INTERVAL AND SESSION STATS DURING RESTS, AND AUTOMATIC HEART RATE DOWNLOAD POST-SWIM) | yes (with HRM-Tri™, HRM-Swim™ and HRM-Pro™) |
Kid Activity Tracking Features |
|
TOE-TO-TOE™ CHALLENGES APP | yes (optional Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges app) |
---|