General |
|
DIMENSION | 3.9” x 6.9” x 1.8” (9.8 x 17.4 x 4.5 cm) |
---|---|
DISPLAY RESOLUTION | 272 X 480 pixels |
DISPLAY TYPE | QSVGA |
WEIGHT | 0.7 lbs (0.3 kg) |
WATERPROOF | IPX7 |
Sonar Features & Specifications |
|
FREQUENCY | Traditional: 50/77/83/200 kHz |
---|---|
BOTTOM LOCK (SHOWS RETURN FROM THE BOTTOM UP) | Yes |
WATER TEMPERATURE LOG | Yes |
Electrical Features |
|
TRANSMIT POWER | 200 W (RMS) |
---|
Fishfinder Features |
|
SPLIT-SCREEN ZOOM | Yes |
---|---|
FISH SYMBOL ID (HELPS IDENTIFY FISH TARGETS) | Yes |
AUTOGAIN TECHNOLOGY (MINIMIZES CLUTTER; MAXIMIZES TARGETS) | Yes |
ADJUSTABLE DEPTH LINE (MEASURES DEPTH OF UNDERWATER OBJECTS) | Yes |
A-SCOPE (REAL TIME DISPLAY OF FISH PASSING THROUGH TRANSDUCER BEAM) | Yes |
WATER TEMPERATURE SENSOR INCLUDED | Yes |
Reviews
There are no reviews yet.